Import orders
Imported orders live only in Cartdock. Stock is never changed for them; packing and tracking are local. When you buy a label, its price becomes the order’s shipping and total. A repeated store + order number is skipped.
1 · Upload the store sheet
Recognised headers: order number, date, name, street, unit, city, state, zip, phone, product, flavor, qty. The uploaded file is removed after you confirm, or after 1 hour.
2 · Preview 5 rows
| Row | Order | Date | Name | City | Item | Flavor | Qty | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-1001 | 2026-11-17 | Kim L. | Irving | VapePie Galactic Gleam | Watermelon Ice | 2 | Ready | |
| 3 | A-1001 | 2026-11-17 | Kim L. | Irving | GeekBar Pulse X | Watermelon Ice | 1 | Ready | |
| 4 | A-1002 | 2026-11-17 | Pat R. | Allen | Fasta Alien 51K | Peach Ice | 3 | Ready | |
| 5 | A-0998 | 2026-11-15 | Lou M. | Frisco | Lost Mary MT35000 | Watermelon Ice | 1 | Skipped | Already imported (same store + order number) |
| 6 | A-1003 | — | Ray D. | Tyler | VapePie Galactic Gleam | — | 2 | Error | Date and flavor are missing |
3 · After import
✓ 2 orders imported from “Cartdock store”. They show on Orders with an Imported · date badge.
Example row: #10482 Imported · Nov 18